Waardering
4 sterren uit 5
Vergelijk VGZ met andere zorgverzekeringen
4 / 10 Anoniem 12-12-2009
6 / 10 Anoniem 12-12-2009
8 / 10 Anoniem 11-12-2009
6 / 10 Anoniem 11-12-2009
9 / 10 willemsen uit zeist 11-12-2009
7 / 10 Anoniem 11-12-2009
7 / 10 Anoniem 11-12-2009
7 / 10 Anoniem 11-12-2009
7 / 10 Keltjens uit Belfeld 11-12-2009
7 / 10 chevy uit enschede 11-12-2009
positief
snelle uitbetaling
negatief
niet alle word vergoet vooral tandarts 80 % wat niet vermeld was