Waardering |
Principe Polis Budget Largepolis |
Gezinspremie € 197,45 |
Leeftijd | Tot 18 jaar | 18 jaar en ouder |
---|---|---|
Premie | Gratis | € 47,95 |
Kinderen kunnen gratis worden meeverzekerd
Premie p/m* | Premie p/j** | Type | |
---|---|---|---|
Principe Polis Budget, € 385,00 eigen risico | € 149,50 | € 1.794,00 | Budget |
Principe Polis Budget, € 485,00 eigen risico | € 147,00 | € 1.764,00 | Budget |
Principe Polis Budget, € 585,00 eigen risico | € 144,50 | € 1.734,00 | Budget |
Principe Polis Budget, € 685,00 eigen risico | € 142,00 | € 1.704,00 | Budget |
Principe Polis Budget, € 785,00 eigen risico | € 139,50 | € 1.674,00 | Budget |
Principe Polis Budget, € 885,00 eigen risico | € 137,00 | € 1.644,00 | Budget |
Principe Polis, € 385,00 eigen risico | € 152,25 | € 1.827,00 | Natura |
Principe Polis, € 485,00 eigen risico | € 149,75 | € 1.797,00 | Natura |
Principe Polis, € 585,00 eigen risico | € 147,25 | € 1.767,00 | Natura |
Principe Polis, € 685,00 eigen risico | € 144,75 | € 1.737,00 | Natura |
Principe Polis, € 785,00 eigen risico | € 142,25 | € 1.707,00 | Natura |
Principe Polis, € 885,00 eigen risico | € 139,75 | € 1.677,00 | Natura |
Premie p/m* | Premie p/j** | |
---|---|---|
Smallpolis | € 9,25 | € 111,00 |
Mediumpolis | € 22,50 | € 270,00 |
Largepolis | € 47,95 | € 575,40 |
Premie p/m* | Premie p/j** | |
---|---|---|
Tand Small | € 15,25 | € 183,00 |
Tand Medium | € 26,95 | € 323,40 |
Tand Large | € 45,25 | € 543,00 |
* De premie per maand kan afhankelijk zijn van uw leeftijd, klik op de naam van de polis voor een uitgebreider overzicht
** Premie per jaar = twaalf keer de maandpremie exclusief kortingen