Waardering |
Basisverzekering Buitenland&Tandongeval |
Gezinspremie € 143,34 |
Afsluiten |
Leeftijd | 18 jaar en ouder |
---|---|
Premie | € 1,94 |
Kinderen kunnen gratis worden meeverzekerd
Premie p/m* | Premie p/j** | Type | |
---|---|---|---|
Basisverzekering, € 385,00 eigen risico | € 141,40 | € 1.696,80 | Combinatie |
Basisverzekering, € 485,00 eigen risico | € 140,40 | € 1.684,80 | Combinatie |
Basisverzekering, € 585,00 eigen risico | € 139,40 | € 1.672,80 | Combinatie |
Basisverzekering, € 685,00 eigen risico | € 138,40 | € 1.660,80 | Combinatie |
Basisverzekering, € 785,00 eigen risico | € 137,40 | € 1.648,80 | Combinatie |
Basisverzekering, € 885,00 eigen risico | € 136,40 | € 1.636,80 | Combinatie |
Premie p/m* | Premie p/j** | |
---|---|---|
Buitenland&Tandongeval | € 1,94 | € 23,28 |
Premie p/m* | Premie p/j** | |
---|---|---|
Tand | € 14,45 | € 173,40 |
* De premie per maand kan afhankelijk zijn van uw leeftijd, klik op de naam van de polis voor een uitgebreider overzicht
** Premie per jaar = twaalf keer de maandpremie exclusief kortingen