Waardering |
Zorg Basis polis | Gezinspremie € 151,90 |
Leeftijd | Tot 18 jaar | 18 jaar en ouder |
---|---|---|
Premie | Gratis | € 151,90 |
Premie p/m* | Premie p/j** | |
---|---|---|
Aanvullend Goed + Wereld | € 11,25 | € 135,00 |
Aanvullend Beter + Wereld | € 28,00 | € 336,00 |
Aanvullend Best + Wereld | € 43,00 | € 516,00 |
Buitenland | € 2,00 | € 24,00 |
Buitenland + Fysio 3 | € 4,00 | € 48,00 |
Buitenland + Fysio 6 | € 7,00 | € 84,00 |
Aanvullend Goed | € 9,25 | € 111,00 |
Aanvullend Beter | € 26,00 | € 312,00 |
Aanvullend Best | € 41,00 | € 492,00 |
Wereld | € 2,00 | € 24,00 |
Premie p/m* | Premie p/j** | |
---|---|---|
Tand Start | € 7,00 | € 84,00 |
Tand 250 | € 11,50 | € 138,00 |
Tand 500 | € 21,50 | € 258,00 |
Tand Goed Pakket | € 15,50 | € 186,00 |
Tand Beter Pakket | € 26,00 | € 312,00 |
Tand Best Pakket | € 52,00 | € 624,00 |
* De premie per maand kan afhankelijk zijn van uw leeftijd, klik op de naam van de polis voor een uitgebreider overzicht
** Premie per jaar = twaalf keer de maandpremie exclusief kortingen