Waardering |
Basispolis | Gezinspremie € 153,90 |
Leeftijd | Tot 18 jaar | 18 jaar en ouder |
---|---|---|
Premie | Gratis | € 153,90 |
Premie p/m* | Premie p/j** | Type | |
---|---|---|---|
Basispolis, € 385,00 eigen risico | € 153,90 | € 1.846,80 | Natura |
Basispolis, € 485,00 eigen risico | € 150,90 | € 1.810,80 | Natura |
Basispolis, € 585,00 eigen risico | € 147,90 | € 1.774,80 | Natura |
Basispolis, € 685,00 eigen risico | € 144,90 | € 1.738,80 | Natura |
Basispolis, € 785,00 eigen risico | € 141,90 | € 1.702,80 | Natura |
Basispolis, € 885,00 eigen risico | € 133,90 | € 1.606,80 | Natura |
* De premie per maand kan afhankelijk zijn van uw leeftijd, klik op de naam van de polis voor een uitgebreider overzicht
** Premie per jaar = twaalf keer de maandpremie exclusief kortingen
Hulp nodig? Open tot 17:00 Bellen met ons Direct een zorgexpert aan de telefoon 020 2611 600