Vergelijk in één overzicht de premie zorgverzekering 2025 voor de tandarts verzekering van alle zorgverzekeringen.
Bekijk de premie en vraag een gratis online offerte aan. Je kunt ook een aantal tandartsverzekeringen selecteren en met elkaar vergelijken op dekking en premie.
Verzekeraar | Polis | Premie | Offerte | Service | Dekking | Informatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGZ Tand Goed | 15,85 | 3,7/5 | 2,3/5 | Meer info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGZ Tand Instap | 9,50 | 3,7/5 | 1,1/5 | Meer info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tand Large | 45,25 | 3,7/5 | 3,7/5 | Meer info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tand Medium | 26,95 | 3,7/5 | 2,6/5 | Meer info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tand Small | 15,25 | 3,7/5 | 2,1/5 | Meer info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natura tand | 13,44 | 3,5/5 | 2,0/5 | Meer info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tandplus A | 14,95 | 3,5/5 | 2,3/5 | Meer info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tandplus B | 35,75 | 3,5/5 | 3,3/5 | Meer info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tandplus C | 49,46 | 3,5/5 | 4,9/5 | Meer info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultaten 81 tot 89 van 89 < Vorige 20 |