Vergelijk in één overzicht de premie zorgverzekering 2025 voor de tandarts verzekering van alle zorgverzekeringen.
Bekijk de premie en vraag een gratis online offerte aan. Je kunt ook een aantal tandartsverzekeringen selecteren en met elkaar vergelijken op dekking en premie.
Verzekeraar | Polis | Premie | Offerte | Service | Dekking | Informatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TandZeker 250 | 15,35 | Verder » | 4,2/5 | 2,3/5 | Meer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TandZeker 500 | 27,95 | Verder » | 4,2/5 | 2,8/5 | Meer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitgebreide Tandarts | 48,40 | Verder » | 4,1/5 | 3,9/5 | Meer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGZ Tand Best | 59,50 | 3,7/5 | 3,9/5 | Meer info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGZ Tand Beter | 29,35 | 3,7/5 | 2,8/5 | Meer info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGZ Tand Goed | 15,85 | 3,7/5 | 2,3/5 | Meer info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGZ Tand Instap | 9,50 | 3,7/5 | 1,1/5 | Meer info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZieZo Tand 1 | 14,25 | Verder » | 4,2/5 | 1,9/5 | Meer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZieZo Tand 2 | 26,50 | Verder » | 4,2/5 | 2,4/5 | Meer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultaten 81 tot 89 van 89 < Vorige 20 |