Alrijne Ziekenhuis: Wachtlijsten
Beoordeling |
Soort instelling Algemeen ziekenhuis |
Plaats Leiderdorp |
Bedden 470 |
Zorgverzekering vergelijken |
Vakgebied
wachttijd (in weken):
|
Polikliniek | Behandeling |
---|---|---|
Allergologie |
- | - |
Anesthesiologie |
12 | - |
Pijnbestrijding - Anaesthesie | - | - |
Cardiologie |
1 | - |
Dotteren - Cardiologie | - | - |
Open hartoperatie - Cardiologie | - | - |
Dermatologie |
2 | - |
Geriatrie |
- | - |
Gynaecologie / Verloskunde |
1 | 3 |
Baarmoeder verwijderen - Gynaecologie / Verloskunde | - | 3 |
Incontinentie bij vrouw - Gynaecologie / Verloskunde | - | 15 |
Infertiliteit - Gynaecologie / Verloskunde | 1 | - |
Oncologie - Gynaecologie / Verloskunde | 1 | - |
Sterilisatie vrouw - Gynaecologie / Verloskunde | - | 3 |
Heelkunde |
1 | 4 |
Carpaal tunnel syndroom - Heelkunde | - | - |
CT-scan - Heelkunde | - | - |
Galblaasverwijdering - Heelkunde | - | 4 |
Gastro-enterologie - Heelkunde | 1 | - |
Gastroscopie - Heelkunde | - | - |
Liesbreuk - Heelkunde | - | 4 |
Mammapoli - Heelkunde | 3 | - |
MRI-onderzoek - Heelkunde | - | - |
Oncologie - Heelkunde | 1 | - |
Spataderen - Heelkunde | - | 4 |
Traumatologie - Heelkunde | - | - |
Vaatchirurgie - Heelkunde | 1 | - |
Interne Geneeskunde |
- | - |
Endocrinologie - Interne Geneeskunde | 7 | - |
Hematologie - Interne Geneeskunde | 7 | - |
Hypertensie - Interne Geneeskunde | 7 | - |
Immunologie - Interne Geneeskunde | 7 | - |
Infectieziekten - Interne Geneeskunde | 7 | - |
Nefrologie - Interne Geneeskunde | - | - |
Kindergeneeskunde |
1 | - |
Cardiologie - Kindergeneeskunde | 1 | - |
Endocrinologie - Kindergeneeskunde | 1 | - |
Gastro-enterologie - Kindergeneeskunde | 1 | - |
Metabole ziekten - Kindergeneeskunde | 1 | - |
Nefrologie - Kindergeneeskunde | 1 | - |
Neonatologie - Kindergeneeskunde | - | - |
Reumatologie - Kindergeneeskunde | 1 | - |
Sociale pediatrie - Kindergeneeskunde | 1 | - |
KNO |
1 | 3 |
Keel- en neusamandelen - KNO | - | 3 |
Neustussenschot correctie - KNO | - | 3 |
Trommelvliesbuisje - KNO | - | 3 |
Maag, darm en leverziekten |
17 | - |
Neurochirurgie |
3 | 5 |
Carpaal tunnel syndroom - Neurochirurgie | - | 3 |
Rughernia - Neurochirurgie | - | 5 |
Neurologie |
1 | - |
Oncologie |
1 | - |
Borstkanker - Oncologie | - | - |
Oogheelkunde |
7 | 3 |
Staar - Oogheelkunde | - | 3 |
Orthopedie |
1 | - |
Carpaal tunnel syndroom - Orthopedie | - | - |
Hernia (H.N.P.) - Orthopedie | - | - |
Heupprothese - Orthopedie | - | 2 |
Kijkoperatie knie - Orthopedie | - | - |
Knieprothese - Orthopedie | - | 3 |
Plastische Chirurgie |
3 | 5 |
Borstvergroting - Plastische Chirurgie | - | 5 |
Borstverkleining - Plastische Chirurgie | - | 5 |
Buikwandcorrectie - Plastische Chirurgie | - | 5 |
Carpaal tunnel syndroom - Plastische Chirurgie | - | 3 |
Ziekte van dupuytren - Plastische Chirurgie | - | 3 |
Psychiatrie |
- | - |
Reumatologie |
- | - |
Revalidatiegeneeskunde |
- | - |
Thoraxchirurgie |
- | - |
Urologie |
1 | 1 |
Blaasgezwel (blaastumor) - Urologie | - | - |
Prostaatkanker - Urologie | - | 3 |
Sterilisatie man - Urologie | - | 1 |
Geen informatie beschikbaar