Diakonessenhuis Utrecht: Wachtlijsten
Beoordeling |
Soort instelling Algemeen ziekenhuis |
Plaats Utrecht |
Bedden 627 |
Zorgverzekering vergelijken |
Vakgebied
wachttijd (in weken):
|
Polikliniek | Behandeling |
---|---|---|
Allergologie |
4 | - |
Anesthesiologie |
5 | - |
Pijnbestrijding - Anaesthesie | - | - |
Cardiologie |
3 | - |
Dotteren - Cardiologie | - | - |
Open hartoperatie - Cardiologie | - | - |
Dermatologie |
2 | - |
Geriatrie |
1 | - |
Gynaecologie / Verloskunde |
- | 5 |
Baarmoeder verwijderen - Gynaecologie / Verloskunde | - | 5 |
Incontinentie bij vrouw - Gynaecologie / Verloskunde | - | 6 |
Infertiliteit - Gynaecologie / Verloskunde | - | - |
Oncologie - Gynaecologie / Verloskunde | - | - |
Sterilisatie vrouw - Gynaecologie / Verloskunde | - | 5 |
Heelkunde |
- | 5 |
Carpaal tunnel syndroom - Heelkunde | - | - |
CT-scan - Heelkunde | - | - |
Galblaasverwijdering - Heelkunde | - | 3 |
Gastro-enterologie - Heelkunde | - | - |
Gastroscopie - Heelkunde | - | - |
Liesbreuk - Heelkunde | - | 2 |
Mammapoli - Heelkunde | 1 | - |
MRI-onderzoek - Heelkunde | - | - |
Oncologie - Heelkunde | - | - |
Spataderen - Heelkunde | - | 5 |
Traumatologie - Heelkunde | - | - |
Vaatchirurgie - Heelkunde | - | - |
Interne Geneeskunde |
- | - |
Endocrinologie - Interne Geneeskunde | - | - |
Hematologie - Interne Geneeskunde | - | - |
Hypertensie - Interne Geneeskunde | - | - |
Immunologie - Interne Geneeskunde | - | - |
Infectieziekten - Interne Geneeskunde | - | - |
Nefrologie - Interne Geneeskunde | - | - |
Kindergeneeskunde |
1 | - |
Cardiologie - Kindergeneeskunde | - | - |
Endocrinologie - Kindergeneeskunde | - | - |
Gastro-enterologie - Kindergeneeskunde | - | - |
Metabole ziekten - Kindergeneeskunde | - | - |
Nefrologie - Kindergeneeskunde | - | - |
Neonatologie - Kindergeneeskunde | - | - |
Reumatologie - Kindergeneeskunde | - | - |
Sociale pediatrie - Kindergeneeskunde | - | - |
KNO |
1 | 9 |
Keel- en neusamandelen - KNO | - | 9 |
Neustussenschot correctie - KNO | - | 10 |
Trommelvliesbuisje - KNO | - | 5 |
Maag, darm en leverziekten |
6 | - |
Neurochirurgie |
8 | 4 |
Carpaal tunnel syndroom - Neurochirurgie | - | 2 |
Rughernia - Neurochirurgie | - | 4 |
Neurologie |
3 | - |
Oncologie |
- | - |
Borstkanker - Oncologie | - | - |
Oogheelkunde |
2 | 5 |
Staar - Oogheelkunde | - | 5 |
Orthopedie |
2 | - |
Carpaal tunnel syndroom - Orthopedie | - | - |
Hernia (H.N.P.) - Orthopedie | - | 10 |
Heupprothese - Orthopedie | - | 10 |
Kijkoperatie knie - Orthopedie | - | 7 |
Knieprothese - Orthopedie | - | 11 |
Plastische Chirurgie |
2 | 6 |
Borstvergroting - Plastische Chirurgie | - | 6 |
Borstverkleining - Plastische Chirurgie | - | 8 |
Buikwandcorrectie - Plastische Chirurgie | - | 8 |
Carpaal tunnel syndroom - Plastische Chirurgie | - | 6 |
Ziekte van dupuytren - Plastische Chirurgie | - | 10 |
Psychiatrie |
1 | - |
Reumatologie |
3 | - |
Revalidatiegeneeskunde |
5 | - |
Thoraxchirurgie |
- | - |
Urologie |
2 | 5 |
Blaasgezwel (blaastumor) - Urologie | - | - |
Prostaatkanker - Urologie | - | 5 |
Sterilisatie man - Urologie | - | 5 |
Geen informatie beschikbaar