Waardering |
CZdirect | Gezinspremie € 148,00 |
Afsluiten |
Leeftijd | Tot 18 jaar | 18 jaar en ouder |
---|---|---|
Premie | Gratis | € 148,00 |
Premie p/m* | Premie p/j** | Type | |
---|---|---|---|
CZdirect, € 385,00 eigen risico | € 148,00 | € 1.776,00 | Natura |
CZdirect, € 485,00 eigen risico | € 145,00 | € 1.740,00 | Natura |
CZdirect, € 585,00 eigen risico | € 142,00 | € 1.704,00 | Natura |
CZdirect, € 685,00 eigen risico | € 139,00 | € 1.668,00 | Natura |
CZdirect, € 785,00 eigen risico | € 136,00 | € 1.632,00 | Natura |
CZdirect, € 885,00 eigen risico | € 133,00 | € 1.596,00 | Natura |
* De premie per maand kan afhankelijk zijn van uw leeftijd, klik op de naam van de polis voor een uitgebreider overzicht
** Premie per jaar = twaalf keer de maandpremie exclusief kortingen