Waardering |
Basisverzekering Natura Select | Gezinspremie € 139,45 |
Afsluiten |
Leeftijd | Tot 18 jaar | 18 jaar en ouder |
---|---|---|
Premie | Gratis | € 139,45 |
Premie p/m* | Premie p/j** | Type | |
---|---|---|---|
Basisverzekering Natura Select, € 385,00 eigen risico | € 139,45 | € 1.673,40 | Budget |
Basisverzekering Natura Select, € 885,00 eigen risico | € 119,45 | € 1.433,40 | Budget |
Basisverzekering Natura, € 385,00 eigen risico | € 147,95 | € 1.775,40 | Natura |
Basisverzekering Natura, € 885,00 eigen risico | € 130,45 | € 1.565,40 | Natura |
Basisverzekering Restitutie, € 385,00 eigen risico | € 160,95 | € 1.931,40 | Restitutie |
Basisverzekering Restitutie, € 885,00 eigen risico | € 143,45 | € 1.721,40 | Restitutie |
Premie p/m* | Premie p/j** | |
---|---|---|
ZorgKiezer Basic | € 11,47 | € 137,64 |
ZorgKiezer BasicPlus | € 20,95 | € 251,40 |
Laef! 1 | € 6,05 | € 72,60 |
Laef! 2 | € 11,05 | € 132,60 |
Laef! 3 | € 29,39 | € 352,68 |
Premie p/m* | Premie p/j** | |
---|---|---|
Tand Laef! Basic | € 7,72 | € 92,64 |
Tand Laef! Plus | € 16,00 | € 192,00 |
Tand Laef! 1 | € 18,83 | € 225,96 |
Tand Laef! 2 | € 34,38 | € 412,56 |
Tand Laef! 3 | € 52,77 | € 633,24 |
* De premie per maand kan afhankelijk zijn van uw leeftijd, klik op de naam van de polis voor een uitgebreider overzicht
** Premie per jaar = twaalf keer de maandpremie exclusief kortingen