Waardering |
Goede Keuze Ongevallendekking Fysio&Tand TandBeter |
Gezinspremie € 158,25 |
Afsluiten |
Leeftijd | 18 jaar en ouder |
---|---|
Premie | € 16,75 |
Kinderen kunnen gratis worden meeverzekerd
Premie p/m* | Premie p/j** | |
---|---|---|
ZorgBasis + Bril en lenzen module | € 8,00 | € 96,00 |
ZorgBasis + Bril en lenzen module + Buitenland | € 9,75 | € 117,00 |
ZorgBasis + Buitenland | € 6,00 | € 72,00 |
ZorgGoed + Bril en lenzen module | € 15,75 | € 189,00 |
ZorgGoed + Bril en lenzen module + Buitenland | € 17,50 | € 210,00 |
ZorgGoed + Buitenland | € 13,75 | € 165,00 |
ZorgBeter + Bril en lenzen module | € 23,70 | € 284,40 |
ZorgBeter + Bril en lenzen module + Buitenland | € 25,45 | € 305,40 |
ZorgBeter + Buitenland | € 21,70 | € 260,40 |
Bril en lenzen module + Buitenland | € 5,50 | € 66,00 |
ZorgBasis | € 4,25 | € 51,00 |
ZorgGoed | € 12,00 | € 144,00 |
ZorgBeter | € 19,95 | € 239,40 |
Bril en lenzen module | € 3,75 | € 45,00 |
Buitenland | € 1,75 | € 21,00 |
Premie p/m* | Premie p/j** | |
---|---|---|
TandBewust | € 9,95 | € 119,40 |
TandGoed | € 12,75 | € 153,00 |
TandBeter | € 16,75 | € 201,00 |
* De premie per maand kan afhankelijk zijn van uw leeftijd, klik op de naam van de polis voor een uitgebreider overzicht
** Premie per jaar = twaalf keer de maandpremie exclusief kortingen