Resultaten onderzoek Bezuinigingen in de Gezondheidszorg 2012, ZorgKiezer.nl
Onderstaand de vragen en de uitkomsten van het onderzoek “Bezuinigingen in de Gezondheidszorg 2012” zoals dat uitgevoerd is door de onafhankelijke vergelijkingssite ZorgKiezer.nl in december 2011.
Uit onderzoek van het CPB blijkt dat bij ongewijzigd beleid de zorgkosten in 2040 oplopen tot 35% van ons bruto inkomen. Om het zorgstelsel betaalbaar te houden zijn daarom in de komende jaren waarschijnlijk bezuinigingen op de zorg noodzakelijk. Wat vindt u van de volgende maatregelen?
1) Flink schrappen in het basispakket (bijv. zwangerschap, tandarts onder 18 jaar) | |||||||||
Antwoord | Percentage | ||||||||
Geheel mee oneens | 31% | (samen 68%) | |||||||
Mee oneens | 38% | ||||||||
Neutraal | 8% | ||||||||
Mee eens | 16% | ||||||||
Geheel mee eens | 7% | ||||||||
100% | |||||||||
2) Salaris van specialisten en managers verlagen naar Balkenende-norm (circa 200.000 euro) | |||||||||
Antwoord | Percentage | ||||||||
Geheel mee oneens | 3% | ||||||||
Mee oneens | 4% | ||||||||
Neutraal | 8% | ||||||||
Mee eens | 33% | ||||||||
Geheel mee eens | 51% | (samen 84%) | |||||||
100% | |||||||||
3) Invoeren van een eigen bijdrage van 10 euro bij bezoek aan huisarts of specialist? | |||||||||
Antwoord | Percentage | ||||||||
Geheel mee oneens | 22% | ||||||||
Mee oneens | 21% | ||||||||
Neutraal | 9% | ||||||||
Mee eens | 31% | ||||||||
Geheel mee eens | 17% | (samen 48%) | |||||||
100% | |||||||||
4) Verhogen van het eigen risico naar 500 euro per persoon per jaar? | |||||||||
Antwoord | Percentage | ||||||||
Geheel mee oneens | 59% | (samen 86%) | |||||||
Mee oneens | 27% | ||||||||
Neutraal | 6% | ||||||||
Mee eens | 5% | ||||||||
Geheel mee eens | 3% | ||||||||
100% | |||||||||
5) Kunt u per vergoeding aangeven in hoeverre u het oneens/eens bent als deze uit het basispakket zou gaan?: | |||||||||
Alle IVF behandelingen | |||||||||
Antwoord | Percentage | ||||||||
Geheel mee oneens | 8% | ||||||||
Mee oneens | 13% | ||||||||
Neutraal | 14% | ||||||||
Mee eens | 37% | ||||||||
Geheel mee eens | 28% | (samen 65%) | |||||||
100% | |||||||||
6) Kunt u per vergoeding aangeven in hoeverre u het oneens/eens bent als deze uit het basispakket zou gaan?: | |||||||||
Gehoorapparaat | |||||||||
Antwoord | Percentage | ||||||||
Geheel mee oneens | 18% | (samen 56%) | |||||||
Mee oneens | 38% | ||||||||
Neutraal | 20% | ||||||||
Mee eens | 18% | ||||||||
Geheel mee eens | 6% | (samen 44%) | |||||||
100% | |||||||||
7) Kunt u per vergoeding aangeven in hoeverre u het oneens/eens bent als deze uit het basispakket zou gaan?: | |||||||||
EHBO behandelingen | |||||||||
Antwoord | Percentage | ||||||||
Geheel mee oneens | 28% | (samen 65%) | |||||||
Mee oneens | 37% | ||||||||
Neutraal | 16% | ||||||||
Mee eens | 13% | ||||||||
Geheel mee eens | 6% | ||||||||
100% | |||||||||
8) Kunt u per vergoeding aangeven in hoeverre u het oneens/eens bent als deze uit het basispakket zou gaan?: | |||||||||
Rollator | |||||||||
Antwoord | Percentage | ||||||||
Geheel mee oneens | 12% | ||||||||
Mee oneens | 24% | ||||||||
Neutraal | 13% | ||||||||
Mee eens | 32% | ||||||||
Geheel mee eens | 19% | (samen 51%) | |||||||
100% | |||||||||
9) Wilt u de huidige zorgverzekering vervangen door een inkomensafhankelijke premie (ziekenfonds)? | |||||||||
Antwoord | Percentage | ||||||||
Ja (Y) | 78% | ||||||||
Nee (N) | 22% |
Het onderzoek werd gehouden onder 1984 Nederlanders in de periode 14 tot en met 28 december 2011.
Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met ZorgKiezer.nl via telefoonnummer 020-616 8200.
Laatste update op 18 januari 2012 – 07:39